Colorful Geometry Men's Short Sleeve Zipper Polo And Shorts Set
-
Free worldwide shipping
-
Free returns
-
Carbon neutral
-
Secure payments
- Men's Short Sleeve Pocket Shirts And Shorts Set
- Classic Fit: Cut With A Little Extra Room Through The Chest And Body For Relaxed Comfort
- Print-matched Chest Pocket
- Wrinkle Free
- Machine Wash Cold, Tumble Dry Low
| Men's Polo Size Chart |
|
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM |
| S | 38.98 | 99 | 17.52 | 44.5 | 8.66 | 22 | 27.17 | 69 |
| M | 40.55 | 103 | 18.11 | 46 | 9.06 | 23 | 27.95 | 71 |
| L | 42.13 | 107 | 18.70 | 47.5 | 9.45 | 24 | 28.74 | 73 |
| XL | 43.70 | 111 | 19.29 | 49 | 9.84 | 25 | 29.53 | 75 |
| 2XL | 45.28 | 115 | 19.88 | 50.5 | 10.24 | 26 | 30.31 | 77 |
| 3XL | 46.85 | 119 | 20.47 | 52 | 10.63 | 27 | 31.10 | 79 |
| 4XL | 48.43 | 123 | 21.06 | 53.5 | 11.02 | 28 | 31.89 | 81 |
| Men's Bottom Size Chart |
|
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM |
| S | 18.50 | 47 | 25.20 | 64 | 42.52 | 108 |
| M | 19.29 | 49 | 26.77 | 68 | 44.09 | 112 |
| L | 20.08 | 51 | 28.35 | 72 | 45.67 | 116 |
| XL | 22.05 | 56 | 29.92 | 76 | 48.82 | 124 |
| 2XL | 22.83 | 58 | 31.50 | 80 | 50.39 | 128 |
| 3XL | 23.62 | 60 | 33.07 | 84 | 51.97 | 132 |
| 4XL | 24.41 | 62 | 34.65 | 88 | 54.33 | 138 |
Example title